| PARCIAL: | 3 | ||
| DOCENTE: | OÑATE PALOMINO J. TRINIDAD | ||
| GRUPO: | 5B | ||
| MATERIA: | MANEJAR SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y CONTABLE QUE REQUIEREN LAS EMPRESAS. | ||
| NL. | GRUPO 5B | CALIF | FALTAS |
| 1 | ALVAREZ VALDIVIA ANA TERESA | 8 | |
| 2 | BARAJAS CABRERA ADRIANA | 7 | |
| 3 | BARAJAS ZARATE KRYSNA PATRICIA | 8 | 2 |
| 4 | CENDEJAS VALTIERRA BRENDA AZUCENA | 10 | |
| 5 | CISNEROS JIMENEZ ADAN | 9 | 1 |
| 6 | ESPARZA MUÑOZ RAUL JOSUE | 5 | 1 |
| 7 | ESQUEDA ROJAS BLANCA IRENE | 8 | |
| 8 | GARCIA AYALA ROCIO | 9 | |
| 9 | GOMAR VERA CARMEN GABRIELA | 10 | |
| 10 | GUERRERO RAMIREZ EVELYN JAZMIN | 7 | 2 |
| 11 | HERNANDEZ CERNA MARIA FERNANDA | 8 | 4 |
| 12 | HERNANDEZ FLORES JUANA MARIA | 9 | 2 |
| 13 | LOPEZ JARAMILLO MARTHA JAZMIN | 7 | |
| 14 | LOPEZ RANGEL BLANCA MONSERRAT | 9 | |
| 15 | MUÑOZ VALDIVIA NOHELY | 9 | |
| 16 | MURILLO ESTRADA ESTEBAN | 0 | 15 |
| 17 | OLIVARES TORRES ANA TERESA | 9 | 1 |
| 18 | PALOMARES LOPEZ MELANNY | 7 | |
| 19 | PEDROZA SANDOVAL ADALHY | 6 | 4 |
| 20 | QUESADA MORENO RAUL | 6 | 3 |
| 21 | RAYAS RAMIREZ DIANEY | 8 | |
| 22 | RODRIGUEZ AGRIPINO MARIO OSWALDO | 6 | 4 |
| 23 | SERNA SERNA JAZMIN | 10 | |
| 24 | SUAREZ VARGAS DAYANA ALEJANDRA | 7 | 1 |
| 25 | SUAREZ VARGAS MARIA DE LOS ANGELES | 7 | 1 |
| 26 | SUAREZ VARGAS PEDRO | 8 | |
| 27 | TORRES CONTRERAS MONICA DEL PILAR | 8 | 1 |
| 28 | VILLANUEVA LOPEZ LARISSA | 6 | |
| 29 | VILLANUEVA FLORES YANELY (FISICA II, MANEJAR SOFWARE ADMVO.) | 2 | 1 |
SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y CONTABLE
viernes, 16 de diciembre de 2011
CALIFICACIONES TERCER PARCIAL
CALIFICACIONES SEGUNDO PARCIAL
| PARCIAL: | 2 | ||
| DOCENTE: | OÑATE PALOMINO J. TRINIDAD | ||
| GRUPO: | 5B | ||
| MATERIA: | MANEJAR SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y CONTABLE QUE REQUIEREN LAS EMPRESAS. | ||
| NL. | GRUPO 5B | CALIF | FALTAS |
| 1 | ALVAREZ VALDIVIA ANA TERESA | 9 | |
| 2 | BARAJAS CABRERA ADRIANA | 7 | |
| 3 | BARAJAS ZARATE KRYSNA PATRICIA | 8 | |
| 4 | CENDEJAS VALTIERRA BRENDA AZUCENA | 9 | |
| 5 | CISNEROS JIMENEZ ADAN | 8 | 1 |
| 6 | ESPARZA MUÑOZ RAUL JOSUE | 4 | 1 |
| 7 | ESQUEDA ROJAS BLANCA IRENE | 9 | |
| 8 | GARCIA AYALA ROCIO | 9 | |
| 9 | GOMAR VERA CARMEN GABRIELA | 10 | |
| 10 | GUERRERO RAMIREZ EVELYN JAZMIN | 6 | |
| 11 | HERNANDEZ CERNA MARIA FERNANDA | 0 | 4 |
| 12 | HERNANDEZ FLORES JUANA MARIA | 9 | |
| 13 | LOPEZ JARAMILLO MARTHA JAZMIN | 7 | 1 |
| 14 | LOPEZ RANGEL BLANCA MONSERRAT | 9 | |
| 15 | MUÑOZ VALDIVIA NOHELY | 7 | 2 |
| 16 | MURILLO ESTRADA ESTEBAN | 6 | 5 |
| 17 | OLIVARES TORRES ANA TERESA | 9 | |
| 18 | PALOMARES LOPEZ MELANNY | 7 | |
| 19 | PEDROZA SANDOVAL ADALHY | 6 | 2 |
| 20 | QUESADA MORENO RAUL | 6 | 2 |
| 21 | RAYAS RAMIREZ DIANEY | 5 | 1 |
| 22 | RODRIGUEZ AGRIPINO MARIO OSWALDO | 6 | 4 |
| 23 | SERNA SERNA JAZMIN | 8 | |
| 24 | SUAREZ VARGAS DAYANA ALEJANDRA | 9 | |
| 25 | SUAREZ VARGAS MARIA DE LOS ANGELES | 7 | |
| 26 | SUAREZ VARGAS PEDRO | 8 | |
| 27 | TORRES CONTRERAS MONICA DEL PILAR | 8 | 2 |
| 28 | VILLANUEVA LOPEZ LARISSA | 5 | 2 |
| 29 | VILLANUEVA FLORES YANELY (FISICA II, MANEJAR SOFWARE ADMVO.) | 8 | 1 |
CALIFICACIONES PRIMER PARCIAL
| PARCIAL: | 1 | ||
| DOCENTE: | OÑATE PALOMINO J. TRINIDAD | ||
| GRUPO: | 5B | ||
| MATERIA: | MANEJAR SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y CONTABLE QUE REQUIEREN LAS EMPRESAS. | ||
| NL. | GRUPO 5B | CALIF | FALTAS |
| 1 | ALVAREZ VALDIVIA ANA TERESA | 7 | |
| 2 | BARAJAS CABRERA ADRIANA | 8 | 1 |
| 3 | BARAJAS ZARATE KRYSNA PATRICIA | 6 | |
| 4 | CENDEJAS VALTIERRA BRENDA AZUCENA | 10 | |
| 5 | CISNEROS JIMENEZ ADAN | 9 | |
| 6 | ESPARZA MUÑOZ RAUL JOSUE | 5 | 3 |
| 7 | ESQUEDA ROJAS BLANCA IRENE | 4 | |
| 8 | GARCIA AYALA ROCIO | 10 | |
| 9 | GOMAR VERA CARMEN GABRIELA | 10 | |
| 10 | GUERRERO RAMIREZ EVELYN JAZMIN | 9 | |
| 11 | HERNANDEZ CERNA MARIA FERNANDA | 7 | 1 |
| 12 | HERNANDEZ FLORES JUANA MARIA | 6 | |
| 13 | LOPEZ JARAMILLO MARTHA JAZMIN | 6 | 1 |
| 14 | LOPEZ RANGEL BLANCA MONSERRAT | 10 | 1 |
| 15 | MUÑOZ VALDIVIA NOHELY | 4 | 2 |
| 16 | MURILLO ESTRADA ESTEBAN | 7 | 4 |
| 17 | OLIVARES TORRES ANA TERESA | 9 | 1 |
| 18 | PALOMARES LOPEZ MELANNY | 4 | |
| 19 | PEDROZA SANDOVAL ADALHY | 6 | 2 |
| 20 | QUESADA MORENO RAUL | 2 | 2 |
| 21 | RAYAS RAMIREZ DIANEY | 9 | |
| 22 | RODRIGUEZ AGRIPINO MARIO OSWALDO | 6 | |
| 23 | SERNA SERNA JAZMIN | 9 | |
| 24 | SUAREZ VARGAS DAYANA ALEJANDRA | 6 | 1 |
| 25 | SUAREZ VARGAS MARIA DE LOS ANGELES | 6 | 1 |
| 26 | SUAREZ VARGAS PEDRO | 8 | |
| 27 | TORRES CONTRERAS MONICA DEL PILAR | 9 | |
| 28 | VILLANUEVA LOPEZ LARISSA | 5 | 1 |
| 29 | VILLANUEVA FLORES YANELY (FISICA II, MANEJAR SOFWARE ADMVO.) | 6 | 3 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)